Perkhidmatan Kiriman Wang
Jumlah Caj Permohonan untuk Cek Baru: Permohonan baru akan dikenakan bayaran sebanyak RM6.50 (komisen RM5 + duti setem RM1 + pemprosesan RM0.50).
Pelanggan Perbankan Priority/Private: Komisen dikecualikan untuk 50 cek pertama setiap bulan. Selepas cek ke-50, komisen sebanyak RM2.00 akan dikenakan.
| Servis | Komisen | Duti Setem | Caj Lain | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Permohonan untuk Cek Baru | RM5.00 | RM1.00 | RM0.50 (Pemprosesan) | RM6.50 |
| Pembatalan / Bayaran Balik Kehilangan Cek | — | RM10.00 | RM15.00 (Caj Perkhidmatan) | RM25.00 |
| Pembelian semula | — | — | RM2.00 (Caj Perkhidmatan) | RM5.00 |
*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.
| DESCRIPTION | FEES / CHARGES* | |
|---|---|---|
|
Pindahan RENTAS antara bank |
Untuk Individu dan PKS | RM5.00 |
| Selain daripada Individu dan PKS | RM14.00 |
*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.
| KETERANGAN | FI/CAJ* (RM) | |
|---|---|---|
|
Cawangan-cawangan HLB (Melalui Kaunter) |
Semua jenis akaun dari HLB atau HLISB | RM0.30 setiap transaksi |
| Semua Warga Emas dan Orang Kurang Upaya (OKU) | Tiada caj | |
| HLB Connect (Online) | Tiada caj | |
| HLB ATM | RM0.10 setiap transaksi | |
*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.
Jumlah caj untuk Cawangan (Individu & Perniagaan) dan Dalam Talian (Individu & Perniagaan)=Caj Komisen+Caj Kabel+Caj Ejen
| KETERANGAN | FI/CAJ* (RM) | |
|---|---|---|
| Cawangan (Individu & Perniagaan) | ||
| Caj Komisen | Amaun kiriman wang bersamaan RM5,000 atau ke bawah | RM2.00 |
| Amaun kiriman wang melebihi RM5,000 | Tiada caj komisen | |
| Cable Charge / Cost of Wire | Ringgit Malaysia to Singapore Dollar | RM12.00 per item |
| Ringgit Malaysia to other currencies | RM30.00 per item | |
|
Caj Ejen (Caj Bank Perantara) |
OUR - Semua caj tempatan dan luar negara perlu dibayar oleh pemohon | |
| SHA - Caj tempatan perlu dibayar oleh pemohon dan caj luar negara yang perlu dibayar oleh penerima, yang akan ditolak daripada jumlah yang dipindahkan. | ||
| Dalam talian (Individu & Perniagaan) | ||
|
Caj Komisen |
Amaun kiriman wang bersamaan RM5,000 atau ke bawah | RM2.00 |
| Amaun kiriman wang melebihi RM5,000 | Tiada caj komisen | |
|
Caj Kabel/ Kos Wayar |
Ringgit Malaysia kepada Dolar Singapura | RM12.00 setiap item |
| Ringgit Malaysia kepada mata wang lain | RM30.00 setiap item | |
|
Caj Ejen (Caj Bank Perantara) |
OUR - Semua caj tempatan dan luar negara perlu dibayar oleh pemohon Nota: Perniagaan (HLB ConnectPro/ConnectFirst/ConnectBiz): Pilihan caj OUR dan SHA tersedia. |
|
|
SSHA - Caj tempatan perlu dibayar oleh pemohon dan caj luar negara yang perlu dibayar oleh penerima, yang akan ditolak daripada jumlah yang dipindahkan. Nota: Individu (HLB Connect): Hanya caj SHA tersedia |
||
| Kadar Pelajar | ||
| Pelan Istimewa Untuk Pelajar Bagi Mata Wang AUD (AUSTRALIA) bagi pengiriman wang untuk pelajar yang melanjutkan pelajaran di Australia sahaja | Caj rata setiap TT termasuk caj kabel | |
| Pembayaran dalam mata wang USD | RM18.00 | |
| Pembayaran dalam mata wang USD | RM25.00 | |
| Kiriman wang pelajar dalam GBP | Caj rata setiap TT termasuk caj kabel | RM25.00 |
*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan
| PENERANGAN | FI/CAJ* (RM) | DUTI SETEM / KOS WAYAR / LAIN-LAIN | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|
| Diterima daripada Bank Asing / Cawangan di luar Malaysia | Kredit ke dalam akaun HLB | RM7 setiap item | Bank penghantar dan ejennya mungkin mengenakan caj tambahan, yang boleh ditolak daripada amaun penerimaan. | Caj akan dikutip daripada amaun penerimaan jika tiada arahan pembayaran balik daripada bank Penghantar |
Kredit Akaun Bank
| Bil | Negara | Mata wang | Fi/caj* (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemboja | USD | 30 |
| 2 | SEPA/EU | EUR | 10 |
| 3 | India | INR | 10 |
| 4 | Indonesia | IDR | 10 |
| 5 | Nepal | NPR | 10 |
| 6 | Filipina | PHP | 10 |
| 7 | Singapura | SGD | 10 |
| 8 | United Kingdom | GBP | 10 |
| 9 | Vietnam | VND/USD | 15 |
| 10 | Bangladesh | BDT | 10 |
| 11 | New Zealand | NZD | 20 |
| 12 | Australia | AUD | 20 |
| 13 | Jepun | JPY | 35 |
| 14 | Korea Selatan | KRW | 25 |
| 15 | Hong Kong | HKD | 15 |
| 16 | Pakistan | PKR | 5 |
| 17 | Thailand | THB | 15 |
Pengambilan Wang Tunai
| Bil | Negara | Mata wang | Fi/caj* (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemboja | USD | 30 |
| 2 | Indonesia | IDR | 15 |
| 3 | Filipina | PHP | 15 |
| 4 | Vietnam | VND/USD | 25 |
| 5 | Bangladesh | BDT | 10 |
| 6 | Nepal | NPR | 15 |
Dompet Elektronik
| Bil | Negara | Mata wang | Fi/caj* (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | BDT | 10 |
| 2 | China | CNY | 30 |
| 3 | Indonesia | IDR | 10 |
| 4 | Nepal | NPR | 10 |
| 5 | Filipina | PHP | 10 |
*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan
| Bil | Deskripsi | Fi/Caj* |
|---|---|---|
| 1 | Akaun Bank | RM10 - RM30 |
| 2 | Pengambilan Wang Tunai | RM15 - RM30 |
| 3 | Dompet Elektronik | RM10 - RM30 |
*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan